Blokart > Asociación Aragonesa de Blokart

[AArB] Rodada 23 de Julio 2011 Liga Norte

(1/3) > >>

JAVIER:



Gran Jornada en la Feria de confraternización entre los Lau y la A.Ar.B, donde nos hemos pegado ocho horas non stop con la vela de 3.0 a cara de perro.  O0 O0 O0
Un montón de regatas, cuyo resultado omito por no herir susceptibilidades, en la que hemos disfrutado como niños. Juanito, Pablo, Fernan y servidora hemos estado dandolo todo, cronómetro en mano, haciendo regatas con dos minutos de cuenta atrás y dos vueltas. Al final entrábamos los cuatro "chuscaos" en los tres segundos siguientes al cero llegando a cuchillo en la primera virada. Ha sido una gran jornada que espero que se repita pronto.
 
El viento real del día, sacado de la página del Aeropuerto ha sido el siguiente:

23-07-2011 21:30 GMT +1 +DST   19°C   Despejado   (NW) 32 Km/h   1016mb.   43%
23-07-2011 21:00 GMT +1 +DST   20°C   Despejado   (NW) 22 Km/h G 43 Km/h   1016mb.   43%
23-07-2011 20:00 GMT +1 +DST   22°C   Despejado   (NW) 30 Km/h   1015mb.   33%
23-07-2011 19:30 GMT +1 +DST   23°C   Despejado   (NW) 26 Km/h   1015mb.   33%
23-07-2011 19:00 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 35 Km/h   1015mb.   29%
23-07-2011 18:30 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 37 Km/h   1015mb.   29%
23-07-2011 18:00 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 39 Km/h   1015mb.   29%
23-07-2011 17:30 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 33 Km/h   1015mb.   29%
23-07-2011 17:00 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 37 Km/h   1015mb.   29%
23-07-2011 16:30 GMT +1 +DST   25°C   Despejado   (NW) 37 Km/h G 56 Km/h   1015mb.   28%
23-07-2011 16:00 GMT +1 +DST   25°C   Despejado   (NW) 33 Km/h G 54 Km/h   1016mb.   28%
23-07-2011 15:30 GMT +1 +DST   25°C   Despejado   (NW) 35 Km/h   1016mb.   28%
23-07-2011 15:00 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 33 Km/h G 52 Km/h   1016mb.   31%
23-07-2011 14:30 GMT +1 +DST   23°C   Despejado   (NW) 37 Km/h   1016mb.   33%
23-07-2011 14:00 GMT +1 +DST   24°C   Despejado   (NW) 33 Km/h G 52 Km/h   1017mb.   31%

Pongo unas fotos de muestra y el resto las tenéis aquí a vuestra disposición. https://picasaweb.google.com/108666333654052294010/23DeJulioDe2011?authkey=Gv1sRgCMfy7d75u9aRgwE#slideshow/5632658626125650578












Fernan:
Gran día, hemos disfrutado un montón, un lujo rodar con Javier, Juan y Pablo, muchas regatas cortas ensayando salidas y diferentes circuitos, os voy a decir que estos tíos son rápidos, bueno son muy rápidos, y seguirles es muy difícil, pero comparten sus conocimientos sin reparo y creo que me ha servido de mucho sus consejos, gracias por ser tan majos.
Juanito gracias, otra vez, jejeje, Pablo tu regalo bonito
Bonito, Javier buenas fotos, gracias.
Mañana sigo que escribir com el movil es un rollo.

pressure:
Que buena, a ver si para para la siguiente me puedo apuntar  O0

Ventorrillo:
Ocho horas a cara de perro en ese spot, pero que bestias.... a cambiar cubiertas pero ya  :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:

Josen®ique:
Qué cab... ¡¡¡

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version